즐거운 주말 통쾌한 승부수
—————————–
🔸본 정보는 텐텐경마도우미 소유물 입니다🔸
🔸본 정보는 무단 복제/배포 하실 수 없습니다🔸
📞휴대용 기기화면에 최적화 되어있습니다.
🏇경마 [제주1경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월12일 | 제주1경주 | 금 | 11:00 | 8도 | 75% | ||||
출전 마두 |
10두 | 날씨 ☁️ |
800미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 안득수 | 갈색영웅 | 거 | 한국 | 2 | 249 | 5 | 3 | [8] |
2 | 이소연 | 거국명령 | 암 | 한국 | 2 | 268 | 5 | 8 | [5] |
3 | 이성민 | 월등한 | 암 | 한국 | 3 | 289 | 6 | 2 | [3, 4] 🔺 |
4 | 김홍권 | 캐논공주 | 암 | 한국 | 2 | 261 | 9 | 12 | [8] |
5 | 전현준 | 대박기운 | 암 | 한국 | 2 | 256 | 5 | 10 | [2] 🔴 |
6 | 임재광 | 아카사니 | 암 | 한국 | 3 | 279 | 10 | 0 | New |
7 | 문현진 | 칸모르 | 암 | 한국 | 2 | 265 | 8 | 5 | [4] |
8 | 이동준 | 무적거함 | 암 | 한국 | 3 | 264 | 10 | 0 | New |
9 | 김경휴 | 거석황후 | 암 | 한국 | 3 | 267 | 7 | 0 | New |
10 | 김준호 | 소록태풍 | 암 | 한국 | 3 | 270 | 8 | 0 | New |
💯텐텐 경마 도우미💯 제주1경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 갈색영웅 | 120.6 | 37.55 | 67.58 | None | ||||
2 | 거국명령🚩 | 134.7 | 42.23 | 64.41 | None | ||||
3 | 월등한 | 130.5 | 42.17 | 65.54 | None | ||||
4 | 캐논공주 | 121.6 | 40.11 | 68.59 | None | ||||
5 | 대박기운🏆 | 161.5 | 43.44 | 71.54 | None | ||||
6 | 아카사니🚩 | 133.2 | 41.37 | 66.26 | None | ||||
7 | 칸모르🏆 | 140.1 | 42.73 | 69.72 | None | ||||
8 | 무적거함 | 129.5 | 41.37 | 62.56 | None | ||||
9 | 거석황후 | 131.8 | 41.37 | 64.83 | None | ||||
10 | 소록태풍🏆 | 136.3 | 41.37 | 69.39 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [제주2경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월12일 | 제주2경주 | 금 | 11:25 | 8도 | 75% | ||||
출전 마두 |
10두 | 날씨 ☁️ |
800미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 김대연 | 고동소리 | 수 | 미국 | 3 | 461 | 7 | 0 | [6, 7] 🔺 |
2 | 김준호 | 승전가도 | 거 | 한국 | 4 | 260 | 9 | 0 | New |
3 | 김홍권 | 양봉제비 | 암 | 한국 | 3 | 303 | 10 | 4 | [4, 4] |
4 | 전현준 | 우콩 | 암 | 한국 | 3 | 289 | 7 | 4 | [6, 9] 🔺 |
5 | 이성민 | 초석 | 암 | 한국 | 2 | 304 | 9 | 3 | [2] 🔴 |
6 | 박성광 | 고출력 | 수 | 한국 | 2 | 245 | 10 | 12 | [3] |
7 | 안득수 | 강한용맹 | 거 | 한국 | 4 | 289 | 10 | 0 | New |
8 | 나유나 | 붉은등불 | 암 | 한국 | 4 | 274 | 10 | 0 | New |
9 | 문현진 | 금촌대박 | 암 | 한국 | 2 | 264 | 5 | 3 | [2] 🔴 |
10 | 곽용남 | 광해대부 | 수 | 한국 | 3 | 283 | 11 | 0 | New |
💯텐텐 경마 도우미💯 제주2경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 고동소리 | 123.3 | 41.08 | 66.3 | None | ||||
2 | 승전가도🏆 | 141.7 | 41.08 | 69.39 | None | ||||
3 | 양봉제비 | 139.0 | 42.1 | 68.59 | None | ||||
4 | 우콩 | 127.5 | 40.89 | 71.54 | None | ||||
5 | 초석🏆 | 155.5 | 39.34 | 65.54 | None | ||||
6 | 고출력 | 136.8 | 42.35 | 66.34 | None | ||||
7 | 강한용맹🚩 | 139.9 | 41.08 | 67.58 | None | ||||
8 | 붉은등불 | 138.9 | 41.08 | 66.62 | None | ||||
9 | 금촌대박🏆 | 159.7 | 40.74 | 69.72 | None | ||||
10 | 광해대부🚩 | 139.7 | 41.08 | 67.37 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [부산1경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월12일 | 부산1경주 | 금 | 11:50 | 7도 | 55% | ||||
출전 마두 |
11두 | 날씨 ☀️ |
1200미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 권오찬 | 대성돌풍 | 암 | 한국 | 2 | 462 | 9 | 4 | [10] |
2 | 윤형석 | 황우여장군 | 암 | 한국 | 2 | 498 | 8 | 4 | [6] |
3 | 모준호 | 원더풀리지 | 암 | 한국 | 2 | 412 | 10 | 5 | [10, 8] |
4 | 진겸 | 영광의로즈 | 암 | 한국 | 3 | 448 | 15 | 0 | New |
5 | 송경윤 | 월드메이드캣 | 암 | 한국 | 3 | 459 | 9 | 0 | New |
6 | 김동영 | 위라이크머니 | 암 | 한국 | 3 | 429 | 9 | 0 | New |
7 | 신윤섭 | 트릭스터 | 암 | 한국 | 3 | 419 | 10 | 3 | [9, 10] 🔺 |
8 | 김어수 | 네옴시티 | 암 | 한국 | 2 | 457 | 12 | 3 | [11] |
9 | 이성재 | 백팔보은 | 암 | 한국 | 2 | 459 | 6 | 4 | [11] |
10 | 다실바 | 다이아메이트 | 암 | 한국 | 3 | 406 | 12 | 0 | New |
11 | 최시대 | 남해여걸 | 암 | 한국 | 2 | 454 | 11 | 4 | [12] |
💯텐텐 경마 도우미💯 부산1경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 대성돌풍 | 113.9 | 55.81 | 62.93 | None | ||||
2 | 황우여장군🏆 | 123.9 | 57.14 | 63.88 | None | ||||
3 | 원더풀리지 | 116.1 | 55.99 | 63.43 | None | ||||
4 | 영광의로즈🚩 | 119.6 | 55.82 | 66.56 | None | ||||
5 | 월드메이드캣 | 118.6 | 55.82 | 65.53 | None | ||||
6 | 위라이크머니🚩 | 119.9 | 55.82 | 66.83 | None | ||||
7 | 트릭스터 | 114.5 | 55.34 | 62.77 | None | ||||
8 | 네옴시티 | 115.2 | 55.74 | 63.23 | None | ||||
9 | 백팔보은 | 117.2 | 55.67 | 65.17 | None | ||||
10 | 다이아메이트🏆 | 123.5 | 55.82 | 70.4 | None | ||||
11 | 남해여걸🏆 | 121.4 | 55.03 | 69.41 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [제주3경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월12일 | 제주3경주 | 금 | 12:30 | 8도 | 70% | ||||
출전 마두 |
10두 | 날씨 ☁️ |
900미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 곽용남 | 대륙질주 | 암 | 한국 | 4 | 266 | 6 | 2 | [2, 10] 🔴 |
2 | 박성광 | 청마여제 | 암 | 한국 | 3 | 285 | 7 | 2 | [6, 2] |
3 | 김경휴 | 명성올레 | 암 | 한국 | 6 | 302 | 7 | 6 | [8, 2] |
4 | 박재희 | 명성제일 | 암 | 한국 | 2 | 280 | 6 | 2 | [2, 5] 🔴 |
5 | 김홍권 | 엘리트 | 거 | 한국 | 4 | 441 | 10 | 3 | [1, 4] 🔴 |
6 | 문현진 | 마고여신 | 암 | 한국 | 3 | 267 | 7 | 2 | [1, 6] 🔴 |
7 | 김준호 | 파워포인트 | 수 | 한국 | 4 | 289 | 10 | 24 | [9, 9] |
8 | 안득수 | 은빛풍경 | 암 | 한국 | 3 | 290 | 5 | 21 | [10, 8] |
9 | 김대연 | 상명의힘 | 암 | 한국 | 4 | 289 | 6 | 17 | [9, 6] |
10 | 원유일 | 포의지교 | 암 | 한국 | 4 | 260 | 8 | 5 | [10, 5] |
💯텐텐 경마 도우미💯 제주3경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 대륙질주🚩 | 137.2 | 41.94 | 67.37 | None | ||||
2 | 청마여제 | 134.0 | 41.38 | 66.34 | None | ||||
3 | 명성올레🏆 | 138.5 | 41.6 | 64.83 | ⭐ | ||||
4 | 명성제일🏆 | 143.6 | 41.92 | 66.8 | None | ||||
5 | 엘리트🚩 | 137.6 | 42.1 | 68.59 | ⭐ | ||||
6 | 마고여신 | 136.6 | 41.86 | 69.72 | None | ||||
7 | 파워포인트 | 134.8 | 41.97 | 69.39 | None | ||||
8 | 은빛풍경 | 129.6 | 41.72 | 67.58 | None | ||||
9 | 상명의힘 | 135.6 | 42.54 | 66.3 | None | ||||
10 | 포의지교🏆 | 139.5 | 43.97 | 67.28 | ⭐ | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [부산2경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월12일 | 부산2경주 | 금 | 13:10 | 9도 | 40% | ||||
출전 마두 |
11두 | 날씨 ☀️ |
1300미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 김동영 | 데이투데이 | 암 | 한국 | 2 | 526 | 15 | 8 | [9, 11] 🔺 |
2 | 모준호 | 해피노던 | 거 | 한국 | 3 | 469 | 6 | 4 | [11, 11] |
3 | 윤형석 | 슈퍼카넬 | 수 | 한국 | 3 | 471 | 9 | 4 | [8, 8] |
4 | 김혜선 | 플라잉아론 | 거 | 한국 | 3 | 447 | 11 | 3 | [5, 9] 🔺 |
5 | 최시대 | 하이레전드 | 수 | 한국 | 2 | 536 | 10 | 5 | [5, 5] |
6 | 신윤섭 | 럭키히트 | 암 | 한국 | 2 | 433 | 16 | 5 | [9, 7] |
7 | 김어수 | 어메이징무브 | 암 | 한국 | 3 | 470 | 13 | 4 | [7, 6] |
8 | 송경윤 | 일망블루 | 암 | 한국 | 3 | 450 | 10 | 5 | [4, 8] 🔺 |
9 | 권오찬 | 스토미데이 | 수 | 한국 | 3 | 476 | 12 | 2 | [9, 4] |
10 | 다실바 | 트러블메이커 | 암 | 한국 | 2 | 461 | 14 | 7 | [2, 4] 🔴 |
11 | 진겸 | 영광의퍼스트 | 수 | 한국 | 2 | 451 | 11 | 17 | [2] 🔴 |
💯텐텐 경마 도우미💯 부산2경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 데이투데이 | 118.6 | 55.58 | 66.83 | None | ||||
2 | 해피노던 | 115.4 | 55.58 | 63.43 | None | ||||
3 | 슈퍼카넬🚩 | 130.7 | 55.89 | 63.88 | ⭐ | ||||
4 | 플라잉아론🚩 | 126.3 | 55.63 | 65.4 | None | ||||
5 | 하이레전드🏆 | 136.3 | 55.58 | 69.41 | None | ||||
6 | 럭키히트 | 118.5 | 55.58 | 62.77 | None | ||||
7 | 어메이징무브 | 122.1 | 55.15 | 63.23 | None | ||||
8 | 일망블루 | 120.9 | 55.53 | 65.53 | None | ||||
9 | 스토미데이 | 125.9 | 55.69 | 62.93 | None | ||||
10 | 트러블메이커🏆 | 150.6 | 55.58 | 70.4 | None | ||||
11 | 영광의퍼스트🏆 | 156.6 | 55.58 | 66.56 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [제주4경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월12일 | 제주4경주 | 금 | 13:35 | 8도 | 75% | ||||
출전 마두 |
10두 | 날씨 ☁️ |
1000미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 김대연 | 강호세계 | 거 | 한국 | 3 | 274 | 6 | 2 | [4, 4] |
2 | 박성광 | 아신 | 암 | 한국 | 3 | 408 | 7 | 2 | [5, 5] |
3 | 임재광 | 별빛여제 | 암 | 한국 | 2 | 307 | 7 | 3 | [2, 10] 🔴 |
4 | 나유나 | 서풍 | 거 | 한국 | 3 | 287 | 9 | 7 | [7, 10] 🔺 |
5 | 김용섭 | 무적수 | 암 | 한국 | 5 | 326 | 7 | 2 | [6, 3] |
6 | 곽용남 | 해리킹 | 수 | 한국 | 9 | 236 | 11 | 5 | [4, 7] 🔺 |
7 | 안득수 | 비룡신공 | 거 | 한국 | 3 | 287 | 7 | 2 | [3, 1] |
8 | 원유일 | 입춘 | 암 | 한국 | 2 | 300 | 10 | 5 | [9, 6] |
9 | 김홍권 | 금빛퀸 | 암 | 한국 | 2 | 297 | 5 | 3 | [1, 1] 🔴 |
10 | 김준호 | 용병신화 | 거 | 한국 | 6 | 253 | 10 | 3 | [4, 7] 🔺 |
💯텐텐 경마 도우미💯 제주4경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 강호세계🚩 | 134.4 | 41.1 | 66.3 | None | ||||
2 | 아신 | 133.4 | 41.15 | 66.34 | None | ||||
3 | 별빛여제🏆 | 148.0 | 40.08 | 66.26 | None | ||||
4 | 서풍 | 128.4 | 40.24 | 66.62 | ⭐ | ||||
5 | 무적수🚩 | 134.1 | 41.28 | 70.39 | ⭐ | ||||
6 | 해리킹 | 133.0 | 41.24 | 67.37 | ⭐ | ||||
7 | 비룡신공🏆 | 138.4 | 40.61 | 67.58 | None | ||||
8 | 입춘 | 132.0 | 40.66 | 67.28 | None | ||||
9 | 금빛퀸🏆 | 168.6 | 38.54 | 68.59 | None | ||||
10 | 용병신화 | 132.9 | 41.66 | 69.39 | ⭐ | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [부산3경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월12일 | 부산3경주 | 금 | 14:00 | 9도 | 30% | ||||
출전 마두 |
11두 | 날씨 ☀️ |
1400미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 권오찬 | 은성챔피언 | 수 | 한국 | 4 | 553 | 15 | 16 | [9, 9] |
2 | 윤형석 | 최강총알 | 수 | 한국 | 3 | 485 | 11 | 3 | [8, 9] 🔺 |
3 | 서승운 | 오버더트리플 | 수 | 한국 | 2 | 556 | 17 | 9 | [7] |
4 | 진겸 | 원더풀케이랜 | 암 | 한국 | 2 | 439 | 10 | 4 | [8, 4] |
5 | 조창욱 | 스프릿파이터 | 수 | 한국 | 2 | 529 | 11 | 3 | [2, 10] 🔴 |
6 | 김동영 | 문막우상 | 수 | 한국 | 3 | 434 | 13 | 3 | [9, 7] |
7 | 이효식 | 앨리스마린 | 암 | 한국 | 2 | 460 | 9 | 5 | [5, 4] |
8 | 다실바 | 스카이영웅 | 수 | 한국 | 2 | 488 | 16 | 6 | [4, 11] 🔺 |
9 | 이성재 | 눈부신길 | 수 | 한국 | 2 | 525 | 11 | 5 | [6, 12] 🔺 |
10 | 최시대 | 운주레전드 | 암 | 한국 | 2 | 455 | 11 | 4 | [4] |
11 | 모준호 | 라스트히트 | 암 | 한국 | 3 | 426 | 13 | 3 | [7, 9] 🔺 |
💯텐텐 경마 도우미💯 부산3경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 은성챔피언 | 115.4 | 55.3 | 62.93 | None | ||||
2 | 최강총알 | 124.0 | 55.94 | 63.88 | None | ||||
3 | 오버더트리플🚩 | 125.6 | 55.27 | 71.59 | None | ||||
4 | 원더풀케이랜 | 125.4 | 56.0 | 66.56 | None | ||||
5 | 스프릿파이터🏆 | 132.7 | 54.25 | 65.52 | None | ||||
6 | 문막우상 | 120.3 | 54.76 | 66.83 | None | ||||
7 | 앨리스마린🏆 | 132.8 | 55.27 | 68.37 | None | ||||
8 | 스카이영웅🚩 | 131.6 | 55.27 | 70.4 | None | ||||
9 | 눈부신길 | 119.8 | 55.27 | 65.17 | None | ||||
10 | 운주레전드🏆 | 139.8 | 55.27 | 69.41 | None | ||||
11 | 라스트히트 | 115.9 | 55.36 | 63.43 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [제주5경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월12일 | 제주5경주 | 금 | 14:25 | 8도 | 75% | ||||
출전 마두 |
10두 | 날씨 ☁️ |
1000미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 박성광 | 노을질주 | 수 | 한국 | 6 | 245 | 7 | 2 | [8, 2] |
2 | 전현준 | 성산황후 | 암 | 한국 | 4 | 301 | 5 | 7 | [5, 4] |
3 | 이소연 | 연화왕자 | 거 | 한국 | 3 | 288 | 9 | 25 | [7, 4] |
4 | 임재광 | 천하제패 | 거 | 한국 | 2 | 273 | 7 | 3 | [1, 1] 🔴 |
5 | 정명일 | 탐라인기 | 암 | 한국 | 5 | 289 | 10 | 14 | [10, 3] |
6 | 김대연 | 무한공간 | 수 | 한국 | 5 | 305 | 9 | 4 | [9, 2] |
7 | 김다영 | 쾌재 | 수 | 한국 | 6 | 284 | 7 | 2 | [9, 4] |
8 | 문현진 | 우당대목 | 거 | 한국 | 2 | 282 | 8 | 4 | [1, 3] 🔴 |
9 | 장우성 | 진격의힘 | 거 | 한국 | 5 | 270 | 7 | 2 | [9, 6] |
10 | 김준호 | 서머루 | 수 | 한국 | 5 | 290 | 6 | 4 | [5, 3] |
💯텐텐 경마 도우미💯 제주5경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 노을질주 | 134.7 | 42.04 | 66.34 | None | ||||
2 | 성산황후🚩 | 140.2 | 41.64 | 71.54 | None | ||||
3 | 연화왕자🏆 | 147.2 | 41.7 | 64.41 | None | ||||
4 | 천하제패🏆 | 166.3 | 42.38 | 66.26 | None | ||||
5 | 탐라인기 | 138.6 | 41.94 | 68.3 | ⭐ | ||||
6 | 무한공간 | 136.2 | 43.64 | 66.3 | ⭐ | ||||
7 | 쾌재 | 134.8 | 42.83 | 65.01 | ⭐ | ||||
8 | 우당대목🏆 | 157.9 | 41.33 | 69.72 | None | ||||
9 | 진격의힘 | 135.1 | 40.73 | 70.06 | ⭐ | ||||
10 | 서머루🚩 | 145.1 | 45.56 | 69.39 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [부산4경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월12일 | 부산4경주 | 금 | 14:50 | 9도 | 30% | ||||
출전 마두 |
12두 | 날씨 ☀️ |
1200미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 권오찬 | 나이스빅맨 | 수 | 미국 | 3 | 521 | 14 | 0 | New |
2 | 최시대 | 벌마의전사 | 수 | 미국 | 2 | 483 | 9 | 4 | [2, 4] 🔴 |
3 | 송경윤 | 볼프스킹맨 | 수 | 미국 | 3 | 543 | 15 | 0 | New |
4 | 신윤섭 | 매스터리맨 | 수 | 미국 | 2 | 480 | 8 | 4 | [9, 4] |
5 | 김동영 | 크레이지칸 | 수 | 미국 | 2 | 481 | 11 | 4 | [6, 7] 🔺 |
6 | 다실바 | 스카이로호 | 수 | 미국 | 3 | 499 | 16 | 0 | New |
7 | 서승운 | 나야나 | 수 | 미국 | 3 | 515 | 14 | 0 | New |
8 | 모준호 | 초월의반석 | 수 | 미국 | 3 | 533 | 14 | 0 | New |
9 | 진겸 | 커넥트마린 | 수 | 미국 | 3 | 550 | 17 | 0 | New |
10 | 김혜선 | 판타스틱월드 | 수 | 미국 | 2 | 509 | 15 | 4 | [7] |
11 | 이성재 | 바이스로열 | 수 | 미국 | 2 | 469 | 17 | 8 | [5, 3] |
12 | 이효식 | 아카라카 | 수 | 미국 | 3 | 447 | 9 | 0 | New |
💯텐텐 경마 도우미💯 부산4경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 나이스빅맨 | 127.5 | 57.92 | 62.93 | None | ||||
2 | 벌마의전사🏆 | 149.6 | 58.94 | 69.41 | None | ||||
3 | 볼프스킹맨 | 130.1 | 57.92 | 65.53 | None | ||||
4 | 매스터리맨 | 124.0 | 57.68 | 62.77 | None | ||||
5 | 크레이지칸 | 123.8 | 57.51 | 66.83 | None | ||||
6 | 스카이로호🚩 | 135.0 | 57.92 | 70.4 | None | ||||
7 | 나야나🏆 | 136.2 | 57.92 | 71.59 | None | ||||
8 | 초월의반석 | 128.0 | 57.92 | 63.43 | None | ||||
9 | 커넥트마린 | 131.1 | 57.92 | 66.56 | None | ||||
10 | 판타스틱월드 | 119.4 | 58.54 | 65.4 | None | ||||
11 | 바이스로열🏆 | 135.6 | 56.92 | 65.17 | None | ||||
12 | 아카라카🚩 | 132.9 | 57.92 | 68.37 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [제주6경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월12일 | 제주6경주 | 금 | 15:15 | 7도 | 75% | ||||
출전 마두 |
10두 | 날씨 ☁️ |
1110미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 정명일 | 가속직진 | 암 | 한국 | 3 | 258 | 6 | 3 | [9, 10] 🔺 |
2 | 전현준 | 리듬조이 | 암 | 한국 | 4 | 309 | 7 | 3 | [8, 2] |
3 | 임재광 | 지존무상 | 거 | 한국 | 4 | 239 | 10 | 3 | [8, 7] |
4 | 김홍권 | 명가으뜸 | 암 | 한국 | 4 | 303 | 6 | 2 | [5, 6] 🔺 |
5 | 나유나 | 민영신화 | 거 | 한국 | 8 | 313 | 11 | 24 | [2, 10] 🔴 |
6 | 양민재 | 이치 | 암 | 한국 | 3 | 289 | 6 | 3 | [6, 5] |
7 | 박성광 | 꿈의황제 | 암 | 한국 | 5 | 291 | 11 | 3 | [6, 8] 🔺 |
8 | 장우성 | 강력신화 | 수 | 한국 | 7 | 267 | 7 | 2 | [4, 2] |
9 | 이성민 | 우듬지 | 수 | 한국 | 5 | 500 | 8 | 3 | [1, 8] 🔴 |
10 | 안득수 | 광해전사 | 수 | 한국 | 8 | 303 | 8 | 2 | [4, 5] 🔺 |
💯텐텐 경마 도우미💯 제주6경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 가속직진🚩 | 138.0 | 38.97 | 68.3 | None | ||||
2 | 리듬조이🏆 | 157.3 | 38.13 | 71.54 | None | ||||
3 | 지존무상 | 134.7 | 35.9 | 66.26 | None | ||||
4 | 명가으뜸🏆 | 138.4 | 41.28 | 68.59 | None | ||||
5 | 민영신화 | 136.7 | 40.79 | 66.62 | None | ||||
6 | 이치🏆 | 141.3 | 40.24 | 66.59 | None | ||||
7 | 꿈의황제 | 134.2 | 37.07 | 66.34 | None | ||||
8 | 강력신화 | 136.8 | 41.21 | 70.06 | None | ||||
9 | 우듬지🚩 | 137.3 | 41.25 | 65.54 | None | ||||
10 | 광해전사 | 132.0 | 40.56 | 67.58 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [부산5경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월12일 | 부산5경주 | 금 | 15:40 | 10도 | 25% | ||||
출전 마두 |
10두 | 날씨 ☀️ |
1200미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 김동영 | 석세스배틀 | 암 | 한국 | 3 | 474 | 12 | 2 | [11, 11] |
2 | 이효식 | 언매치드 | 암 | 한국 | 3 | 460 | 10 | 4 | [4, 11] 🔺 |
3 | 김어수 | 헬로선샤인 | 거 | 한국 | 3 | 466 | 11 | 4 | [9, 6] |
4 | 김혜선 | 고흥클래스 | 암 | 한국 | 3 | 494 | 10 | 4 | [6, 7] 🔺 |
5 | 이성재 | 마이맨트라 | 암 | 한국 | 3 | 478 | 15 | 46 | [1, 7] 🔴 |
6 | 최시대 | 텐그레 | 거 | 한국 | 2 | 452 | 11 | 4 | [1, 3] 🔴 |
7 | 정동철 | 우승강자 | 암 | 한국 | 5 | 449 | 6 | 3 | [7, 6] |
8 | 윤형석 | 투투플라잉 | 암 | 한국 | 3 | 453 | 14 | 2 | [7, 10] 🔺 |
9 | 다실바 | 해운대스타 | 수 | 한국 | 3 | 471 | 14 | 5 | [2, 2] 🔴 |
10 | 진겸 | 오케이드림 | 암 | 한국 | 3 | 498 | 10 | 4 | [3, 4] 🔺 |
💯텐텐 경마 도우미💯 부산5경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 석세스배틀 | 129.1 | 55.64 | 66.83 | None | ||||
2 | 언매치드 | 130.9 | 56.32 | 68.37 | None | ||||
3 | 헬로선샤인🚩 | 133.8 | 57.7 | 63.23 | None | ||||
4 | 고흥클래스 | 130.6 | 56.7 | 65.4 | None | ||||
5 | 마이맨트라🏆 | 143.8 | 56.6 | 65.17 | None | ||||
6 | 텐그레🏆 | 143.6 | 56.63 | 69.41 | None | ||||
7 | 우승강자 | 124.5 | 56.57 | 62.77 | None | ||||
8 | 투투플라잉 | 126.9 | 56.57 | 63.88 | None | ||||
