즐거운 주말 통쾌한 승부수
—————————–
🔸본 정보는 텐텐경마도우미 소유물 입니다🔸
🔸본 정보는 무단 복제/배포 하실 수 없습니다🔸
📞휴대용 기기화면에 최적화 되어있습니다.
🏇경마 [서울1경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월13일 | 서울1경주 | 토 | 10:35 | -1도 | 50% | ||||
출전 마두 |
12두 | 날씨 ☀️ |
1200미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 박태종 | 울트라히트 | 암 | 한국 | 3 | 437 | 11 | 0 | New |
2 | 유승완 | 바이롱스타 | 암 | 한국 | 3 | 437 | 9 | 0 | New |
3 | 송재철 | 소프트파워 | 암 | 한국 | 3 | 437 | 9 | 0 | New |
4 | 임기원 | 빅브리지 | 암 | 한국 | 3 | 437 | 10 | 0 | New |
5 | 정정희 | 원평누리 | 암 | 한국 | 2 | 443 | 7 | 11 | [4] |
6 | 김아현 | 비바청수 | 암 | 한국 | 2 | 431 | 6 | 4 | [2] 🔴 |
7 | 이동하 | 러브스칼렛 | 암 | 한국 | 3 | 437 | 15 | 0 | New |
8 | 조재로 | 스페이스루비 | 암 | 한국 | 3 | 437 | 9 | 0 | New |
9 | 김정준 | 선더스톰 | 암 | 한국 | 3 | 437 | 8 | 0 | New |
10 | 이혁 | 오섬크레딧 | 암 | 한국 | 3 | 437 | 10 | 0 | New |
11 | 박을운 | 행복여전사 | 암 | 한국 | 3 | 437 | 9 | 0 | New |
12 | 김태훈 | 리걸라희 | 암 | 한국 | 3 | 437 | 10 | 0 | New |
💯텐텐 경마 도우미💯 서울1경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 울트라히트🏆 | 151.0 | 56.48 | 70.76 | None | ||||
2 | 바이롱스타 | 145.8 | 56.48 | 65.6 | None | ||||
3 | 소프트파워 | 146.1 | 56.48 | 65.88 | None | ||||
4 | 빅브리지🏆 | 149.7 | 56.48 | 69.53 | None | ||||
5 | 원평누리 | 133.5 | 55.96 | 63.1 | None | ||||
6 | 비바청수🏆 | 160.3 | 56.99 | 62.26 | ⭐ | ||||
7 | 러브스칼렛🚩 | 146.8 | 56.48 | 66.61 | None | ||||
8 | 스페이스루비 | 145.4 | 56.48 | 65.19 | None | ||||
9 | 선더스톰 | 143.7 | 56.48 | 63.51 | None | ||||
10 | 오섬크레딧 | 146.1 | 56.48 | 65.87 | None | ||||
11 | 행복여전사🚩 | 147.9 | 56.48 | 67.69 | None | ||||
12 | 리걸라희 | 143.7 | 56.48 | 63.54 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [서울2경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월13일 | 서울2경주 | 토 | 11:00 | 2도 | 35% | ||||
출전 마두 |
11두 | 날씨 ☀️ |
1200미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 조상범 | 피엔에스주 | 암 | 한국 | 2 | 439 | 9 | 5 | [11, 9] |
2 | 조한별 | 주링스카이 | 암 | 한국 | 2 | 466 | 10 | 3 | [7, 10] 🔺 |
3 | 김태희 | 마이티봄 | 수 | 한국 | 2 | 435 | 9 | 5 | [6] |
4 | 정정희 | 뷰티풀화성 | 수 | 한국 | 2 | 443 | 6 | 4 | [10, 4] |
5 | 김아현 | 크레이지샤 | 암 | 한국 | 2 | 506 | 14 | 16 | [9] |
6 | 조재로 | 서천라이언 | 수 | 한국 | 2 | 472 | 12 | 3 | [5, 5] |
7 | 이혁 | 내길의킹 | 수 | 한국 | 2 | 442 | 9 | 12 | [10] |
8 | 이현종 | 피엔에스날라 | 수 | 한국 | 3 | 457 | 6 | 0 | New |
9 | 유승완 | 히어로골드 | 암 | 한국 | 3 | 457 | 8 | 0 | New |
10 | 박태종 | 사하라몽 | 암 | 한국 | 2 | 450 | 6 | 8 | [9] |
11 | 오수철 | 선더드래곤 | 수 | 한국 | 2 | 461 | 8 | 4 | [8, 11] 🔺 |
💯텐텐 경마 도우미💯 서울2경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 피엔에스주 | 120.6 | 54.68 | 62.47 | None | ||||
2 | 주링스카이 | 114.2 | 54.02 | 61.65 | None | ||||
3 | 마이티봄🏆 | 124.0 | 56.69 | 63.97 | None | ||||
4 | 뷰티풀화성 | 120.9 | 56.25 | 63.1 | None | ||||
5 | 크레이지샤 | 114.3 | 54.82 | 62.26 | None | ||||
6 | 서천라이언🏆 | 139.4 | 56.1 | 65.19 | None | ||||
7 | 내길의킹 | 116.9 | 54.82 | 65.87 | None | ||||
8 | 피엔에스날라🏆 | 123.8 | 54.82 | 67.17 | None | ||||
9 | 히어로골드🚩 | 122.3 | 54.82 | 65.6 | None | ||||
10 | 사하라몽🚩 | 122.8 | 55.03 | 70.76 | None | ||||
11 | 선더드래곤 | 116.8 | 50.96 | 64.31 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [제주1경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월13일 | 제주1경주 | 토 | 11:25 | 7도 | 60% | ||||
출전 마두 |
10두 | 날씨 ☀️ |
1000미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 강수한 | 경성윈드 | 거 | 한국 | 3 | 275 | 8 | 3 | [5, 2] |
2 | 원유일 | 미소공주 | 암 | 한국 | 6 | 294 | 7 | 2 | [7, 9] 🔺 |
3 | 김다영 | 초인왕 | 거 | 한국 | 4 | 260 | 5 | 11 | [5, 10] 🔺 |
4 | 김대연 | 성공가두 | 수 | 한국 | 3 | 250 | 6 | 2 | [9, 6] |
5 | 안득수 | 최고강풍 | 수 | 한국 | 6 | 292 | 8 | 2 | [5, 3] |
6 | 정명일 | 다크호스 | 거 | 한국 | 4 | 274 | 8 | 11 | [4, 6] 🔺 |
7 | 임재광 | 낭만블루 | 수 | 한국 | 4 | 275 | 7 | 2 | [6, 10] 🔺 |
8 | 곽용남 | 거친바다 | 수 | 한국 | 4 | 257 | 8 | 5 | [6, 8] 🔺 |
9 | 문현진 | 황해장군 | 거 | 한국 | 5 | 258 | 8 | 2 | [7, 9] 🔺 |
10 | 박성광 | 예스원 | 거 | 한국 | 6 | 285 | 10 | 14 | [8, 4] |
💯텐텐 경마 도우미💯 제주1경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 경성윈드🏆 | 148.3 | 37.97 | 70.03 | None | ||||
2 | 미소공주🏆 | 138.0 | 41.03 | 67.28 | ⭐ | ||||
3 | 초인왕 | 127.3 | 40.38 | 65.01 | None | ||||
4 | 성공가두 | 129.7 | 40.14 | 66.3 | None | ||||
5 | 최고강풍 | 131.7 | 41.4 | 67.58 | None | ||||
6 | 다크호스🚩 | 134.3 | 40.96 | 68.3 | None | ||||
7 | 낭만블루 | 131.6 | 40.39 | 66.26 | None | ||||
8 | 거친바다🏆 | 140.5 | 40.6 | 67.37 | ⭐ | ||||
9 | 황해장군 | 133.6 | 41.1 | 69.72 | None | ||||
10 | 예스원🚩 | 135.6 | 41.05 | 66.34 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [서울3경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월13일 | 서울3경주 | 토 | 12:05 | 3도 | 35% | ||||
출전 마두 |
8두 | 날씨 ☀️ |
1400미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 오수철 | 슈퍼원 | 수 | 한국 | 2 | 424 | 10 | 11 | [6, 4] |
2 | 이상규 | 당찬낭보 | 암 | 한국 | 3 | 461 | 14 | 2 | [6, 10] 🔺 |
3 | 김정준 | 넥스트레벨 | 암 | 한국 | 3 | 496 | 12 | 3 | [5, 9] 🔺 |
4 | 조한별 | 은성사랑 | 암 | 한국 | 3 | 487 | 8 | 3 | [8, 10] 🔺 |
5 | 유승완 | 매직케이 | 암 | 한국 | 3 | 477 | 8 | 3 | [7, 11] 🔺 |
6 | 이현종 | 원더풀웰스 | 암 | 한국 | 2 | 453 | 11 | 3 | [5, 7] 🔺 |
7 | 조재로 | 투투선더 | 수 | 한국 | 2 | 469 | 12 | 6 | [7, 7] |
8 | 김효정 | 라온점프 | 암 | 한국 | 3 | 448 | 9 | 6 | [5, 6] 🔺 |
💯텐텐 경마 도우미💯 서울3경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 슈퍼원🏆 | 125.4 | 54.96 | 64.31 | None | ||||
2 | 당찬낭보 | 116.2 | 54.96 | 60.87 | None | ||||
3 | 넥스트레벨🚩 | 121.1 | 54.96 | 63.51 | None | ||||
4 | 은성사랑 | 116.5 | 54.96 | 61.65 | None | ||||
5 | 매직케이🚩 | 122.1 | 55.54 | 65.6 | None | ||||
6 | 원더풀웰스🏆 | 128.7 | 54.96 | 67.17 | None | ||||
7 | 투투선더 | 118.4 | 54.43 | 65.19 | None | ||||
8 | 라온점프🏆 | 127.9 | 54.9 | 62.75 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [제주2경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월13일 | 제주2경주 | 토 | 12:45 | 8도 | 55% | ||||
출전 마두 |
10두 | 날씨 ☀️ |
1000미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 임재광 | 영원한빛 | 암 | 한국 | 4 | 265 | 11 | 11 | [8, 5] |
2 | 김재원 | 수라왕 | 거 | 한국 | 3 | 276 | 7 | 2 | [8, 4] |
3 | 문현진 | 풍류예찬 | 거 | 한국 | 8 | 317 | 7 | 2 | [4, 5] 🔺 |
4 | 이성민 | 도담 | 거 | 한국 | 4 | 276 | 7 | 2 | [2, 5] 🔴 |
5 | 전현준 | 명성스토리 | 암 | 한국 | 2 | 292 | 5 | 3 | [3, 1] |
6 | 박재희 | 황금대 | 수 | 한국 | 3 | 275 | 7 | 2 | [3, 2] |
7 | 나유나 | 무명돌풍 | 거 | 한국 | 5 | 289 | 7 | 2 | [8, 9] 🔺 |
8 | 강수한 | 오라태양 | 수 | 한국 | 4 | 278 | 11 | 3 | [7, 1] |
9 | 곽용남 | 제주요격기 | 수 | 한국 | 4 | 291 | 10 | 3 | [3, 8] 🔺 |
10 | 장우성 | 광해군 | 거 | 한국 | 4 | 281 | 5 | 3 | [8, 6] |
💯텐텐 경마 도우미💯 제주2경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 영원한빛 | 132.3 | 43.74 | 66.26 | None | ||||
2 | 수라왕🏆 | 141.4 | 40.67 | 64.47 | ⭐ | ||||
3 | 풍류예찬 | 134.7 | 41.26 | 69.72 | None | ||||
4 | 도담🚩 | 137.3 | 40.94 | 65.54 | ⭐ | ||||
5 | 명성스토리🏆 | 161.7 | 38.71 | 71.54 | None | ||||
6 | 황금대 | 137.1 | 41.21 | 66.8 | None | ||||
7 | 무명돌풍 | 133.5 | 41.17 | 66.62 | None | ||||
8 | 오라태양🏆 | 142.7 | 40.6 | 70.03 | None | ||||
9 | 제주요격기🚩 | 138.4 | 41.22 | 67.37 | None | ||||
10 | 광해군 | 134.4 | 41.26 | 70.06 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [서울4경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월13일 | 서울4경주 | 토 | 13:10 | 4도 | 30% | ||||
출전 마두 |
11두 | 날씨 ☀️ |
1300미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 김태희 | 메티스선더 | 암 | 한국 | 3 | 435 | 8 | 5 | [5, 6] 🔺 |
2 | 송재철 | 토르의망치 | 수 | 한국 | 2 | 489 | 9 | 5 | [4, 7] 🔺 |
3 | 문정균 | 참좋은인연 | 암 | 한국 | 2 | 487 | 8 | 5 | [2, 9] 🔴 |
4 | 오수철 | 함평파이터 | 암 | 한국 | 4 | 495 | 6 | 4 | [4, 6] 🔺 |
5 | 김정준 | 강철여걸 | 암 | 한국 | 3 | 441 | 5 | 5 | [4, 3] |
6 | 김효정 | 스팔타 | 수 | 한국 | 2 | 470 | 10 | 10 | [10, 6] |
7 | 이현종 | 예지몽 | 암 | 한국 | 3 | 459 | 14 | 2 | [9, 5] |
8 | 이상규 | 투에이스 | 거 | 한국 | 5 | 479 | 9 | 3 | [8, 7] |
9 | 이동하 | 플라잉킹 | 거 | 한국 | 2 | 473 | 9 | 4 | [5, 6] 🔺 |
10 | 임기원 | 아크로마린 | 수 | 한국 | 2 | 499 | 10 | 5 | [4, 5] 🔺 |
11 | 임다빈 | 그린디어 | 암 | 한국 | 2 | 427 | 13 | 7 | [9, 7] |
💯텐텐 경마 도우미💯 서울4경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 메티스선더 | 119.0 | 55.85 | 63.97 | None | ||||
2 | 토르의망치 | 124.7 | 55.91 | 65.88 | None | ||||
3 | 참좋은인연🏆 | 132.7 | 55.6 | 64.14 | None | ||||
4 | 함평파이터 | 126.7 | 55.64 | 64.31 | None | ||||
5 | 강철여걸🚩 | 127.3 | 55.55 | 63.51 | None | ||||
6 | 스팔타 | 118.2 | 55.6 | 62.75 | None | ||||
7 | 예지몽🏆 | 130.3 | 55.12 | 67.17 | None | ||||
8 | 투에이스 | 118.8 | 55.23 | 60.87 | None | ||||
9 | 플라잉킹🚩 | 127.0 | 55.6 | 66.61 | None | ||||
10 | 아크로마린🏆 | 140.3 | 55.91 | 69.53 | None | ||||
11 | 그린디어 | 117.7 | 55.6 | 65.01 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [제주3경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월13일 | 제주3경주 | 토 | 13:35 | 8도 | 60% | ||||
출전 마두 |
10두 | 날씨 ☀️ |
1110미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 이소연 | 햇살정기 | 암 | 한국 | 4 | 241 | 9 | 3 | [5, 6] 🔺 |
2 | 안득수 | 흑룡부대 | 거 | 한국 | 7 | 297 | 11 | 6 | [9, 5] |
3 | 전현준 | 카라향 | 거 | 한국 | 4 | 287 | 9 | 3 | [8, 4] |
4 | 강수한 | 신황후 | 암 | 한국 | 2 | 296 | 11 | 4 | [1, 2] 🔴 |
5 | 김준호 | 으뜸진 | 암 | 한국 | 4 | 286 | 9 | 5 | [8, 6] |
6 | 정명일 | 북극성 | 암 | 한국 | 5 | 502 | 7 | 5 | [2, 2] 🔴 |
7 | 김홍권 | 항해 | 수 | 한국 | 4 | 277 | 9 | 17 | [6, 8] 🔺 |
8 | 박재희 | 표선황후 | 암 | 한국 | 4 | 288 | 11 | 4 | [2, 5] 🔴 |
9 | 김대연 | 중문신화 | 수 | 한국 | 8 | 239 | 6 | 2 | [3, 10] 🔺 |
10 | 박성광 | 용담천하 | 거 | 한국 | 2 | 267 | 9 | 9 | [2, 2] 🔴 |
💯텐텐 경마 도우미💯 제주3경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 햇살정기 | 136.3 | 40.47 | 64.41 | None | ||||
2 | 흑룡부대 | 131.9 | 41.49 | 67.58 | None | ||||
3 | 카라향🏆 | 145.2 | 40.6 | 71.54 | ⭐ | ||||
4 | 신황후🏆 | 166.7 | 41.5 | 70.03 | None | ||||
5 | 으뜸진 | 136.0 | 40.6 | 69.39 | None | ||||
6 | 북극성 | 138.9 | 41.35 | 68.3 | None | ||||
7 | 항해🚩 | 141.1 | 41.6 | 68.59 | None | ||||
8 | 표선황후 | 136.0 | 40.98 | 66.8 | None | ||||
9 | 중문신화🚩 | 143.2 | 40.95 | 66.3 | ⭐ | ||||
10 | 용담천하🏆 | 143.3 | 41.06 | 66.34 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [서울5경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월13일 | 서울5경주 | 토 | 14:00 | 4도 | 30% | ||||
출전 마두 |
11두 | 날씨 🌦️ |
1300미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 조재로 | 은성노을 | 암 | 한국 | 3 | 436 | 8 | 5 | [9, 10] 🔺 |
2 | 임기원 | 서머파티 | 암 | 한국 | 2 | 492 | 9 | 4 | [1, 3] 🔴 |
3 | 박병윤 | 태평무 | 암 | 한국 | 3 | 441 | 6 | 4 | [5, 1] |
4 | 이현종 | 아치러너 | 암 | 한국 | 3 | 453 | 5 | 4 | [7, 6] |
5 | 박태종 | 스마트별 | 암 | 한국 | 4 | 443 | 8 | 4 | [7, 9] 🔺 |
6 | 이용호 | 젤로스 | 암 | 한국 | 5 | 424 | 9 | 3 | [8, 8] |
7 | 김정준 | 드림스카이 | 암 | 한국 | 3 | 454 | 8 | 4 | [9, 3] |
8 | 유승완 | 왈츠의여왕 | 암 | 한국 | 2 | 460 | 9 | 6 | [3, 2] |
9 | 박현우 | 위대한한마 | 암 | 한국 | 4 | 458 | 7 | 4 | [6, 4] |
10 | 송재철 | 실버퍼지 | 암 | 한국 | 3 | 490 | 8 | 6 | [4, 5] 🔺 |
11 | 이동하 | 천마평정 | 암 | 한국 | 5 | 426 | 8 | 4 | [10, 1] |
💯텐텐 경마 도우미💯 서울5경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 은성노을 | 125.6 | 55.75 | 65.19 | None | ||||
2 | 서머파티🏆 | 154.8 | 55.92 | 69.53 | None | ||||
3 | 태평무🚩 | 133.3 | 53.18 | 63.36 | None | ||||
4 | 아치러너 | 127.9 | 55.87 | 67.17 | None | ||||
5 | 스마트별🚩 | 141.6 | 56.37 | 70.76 | ⭐ | ||||
6 | 젤로스 | 121.4 | 55.98 | 62.91 | None | ||||
7 | 드림스카이 | 130.9 | 56.58 | 63.51 | None | ||||
8 | 왈츠의여왕🏆 | 142.6 | 55.92 | 65.6 | None | ||||
9 | 위대한한마 | 128.5 | 56.73 | 62.16 | None | ||||
10 | 실버퍼지🏆 | 144.6 | 56.94 | 65.88 | None | ||||
11 | 천마평정 | 123.8 | 55.92 | 66.61 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [제주4경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월13일 | 제주4경주 | 토 | 14:25 | 7도 | 55% | ||||
출전 마두 |
10두 | 날씨 ☀️ |
1110미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 김준호 | 절대권력 | 암 | 한국 | 6 | 256 | 7 | 2 | [3, 5] 🔺 |
2 | 박재희 | 야차 | 거 | 한국 | 3 | 290 | 11 | 4 | [8, 6] |
3 | 박성광 | 천문신동 | 거 | 한국 | 3 | 297 | 9 | 10 | [2, 1] 🔴 |
4 | 전현준 | 탐라후예 | 거 | 한국 | 7 | 254 | 6 | 3 | [3, 3] |
5 | 곽용남 | 푸른날 | 암 | 한국 | 4 | 275 | 7 | 5 | [9, 3] |
6 | 이성민 | 세찬 | 수 | 한국 | 10 | 238 | 7 | 2 | [8, 9] 🔺 |
7 | 김홍권 | 특기생 | 수 | 한국 | 8 | 284 | 10 | 3 | [5, 7] 🔺 |
8 | 원유일 | 백두고을 | 수 | 한국 | 7 | 306 | 9 | 11 | [6, 9] 🔺 |
9 | 임재광 | 달탐사 | 암 | 한국 | 3 | 263 | 8 | 10 | [2, 3] 🔴 |
10 | 양민재 | 천년약속 | 암 | 한국 | 6 | 234 | 11 | 5 | [6, 4] |
💯텐텐 경마 도우미💯 제주4경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 절대권력🚩 | 138.6 | 40.21 | 69.39 | ⭐ | ||||
2 | 야차🏆 | 143.3 | 41.55 | 66.8 | None | ||||
3 | 천문신동🏆 | 142.0 | 40.78 | 66.34 | None | ||||
4 | 탐라후예 | 136.6 | 41.4 | 71.54 | ⭐ | ||||
5 | 푸른날 | 136.8 | 41.24 | 67.37 | None | ||||
6 | 세찬 | 131.6 | 41.05 | 65.54 | None | ||||
7 | 특기생 | 133.1 | 39.86 | 68.59 | ⭐ | ||||
8 | 백두고을🚩 | 137.7 | 40.87 | 67.28 | None | ||||
9 | 달탐사🏆 | 139.4 | 40.78 | 66.26 | None | ||||
10 | 천년약속 | 136.0 | 40.04 | 66.59 | ⭐ | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [서울6경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월13일 | 서울6경주 | 토 | 14:50 | 4도 | 30% | ||||
출전 마두 |
11두 | 날씨 🌦️ |
1400미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 이용호 | 베트캡틴 | 수 | 한국 | 3 | 464 | 8 | 5 | [8, 1] |
2 | 송재철 | 더플레이어 | 수 | 한국 | 2 | 495 | 8 | 5 | [15, 3] |
3 | 박태종 | 은파사랑 | 수 | 한국 | 2 | 449 | 9 | 5 | [14, 5] |
4 | 다비드 | 디자이어투윈 | 거 | 한국 | 4 | 452 | 11 | 3 | [7, 7] |
5 | 박을운 | 안양천둥 | 암 | 한국 | 2 | 501 | 9 | 4 | [9, 1] |
6 | 오수철 | 스톰가이 | 수 | 한국 | 2 | 499 | 9 | 5 | [2, 1] 🔴 |
7 | 김효정 | 콰이어트참 | 암 | 한국 | 4 | 470 | 14 | 2 | [11, 5] |
8 | 조상범 | 유레카 | 수 | 한국 | 4 | 283 | 14 | 16 | [9, 7] |
9 | 이동하 | 퍼지킹 | 수 | 한국 | 2 | 521 | 8 | 4 | [9, 4] |
10 | 임다빈 | 라스트피치 | 수 | 한국 | 3 | 445 | 10 | 5 | [1, 5] 🔴 |
11 | 박현우 | 강서브이 | 수 | 한국 | 3 | 477 | 9 | 4 | [9, 2] |
💯텐텐 경마 도우미💯 서울6경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 베트캡틴 | 126.1 | 55.81 | 62.91 | None | ||||
2 | 더플레이어🏆 | 139.7 | 56.64 | 65.88 | None | ||||
3 | 은파사랑🏆 | 143.4 | 57.47 | 70.76 | None | ||||
4 | 디자이어투윈 | 127.1 | 56.14 | 65.47 | None | ||||
5 | 안양천둥🚩 | 136.1 | 56.2 | 67.69 | None | ||||
6 | 스톰가이🏆 | 142.4 | 56.38 | 64.31 | None | ||||
7 | 콰이어트참 | 120.4 | 55.76 | 62.75 | None | ||||
8 | 유레카 | 127.8 | 55.55 | 62.47 | None | ||||
9 | 퍼지킹🚩 | 136.2 | 56.5 | 66.61 | None | ||||
10 | 라스트피치 | 130.2 | 55.55 | 65.01 | None | ||||
11 | 강서브이 | 128.8 | 56.16 | 62.16 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [제주5경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년01월13일 | 제주5경주 | 토 | 15:15 | 7도 | 55% | ||||
출전 마두 |
10두 | 날씨 ☀️ |
1200미터 | ||||||
트랙 No |
기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 |
마령 | 체중 | 훈련 횟수 |
출전 주기 |
최근 성적 |
1 | 김홍권 | 삼황오제 | 수 | 한국 | 5 | 261 | 9 | 2 | [3, 7] 🔺 |
2 | 정명일 | 초능력 | 암 | 한국 | 5 | 282 | 9 | 4 | [6, 9] 🔺 |
3 | 김준호 | 명성질주 | 암 | 한국 | 5 | 292 | 7 | 7 | [4, 8] 🔺 |
4 | 문현진 | 불빛최강 | 수 | 한국 | 6 | 297 | 7 | 2 | [1, 7] 🔴 |
5 | 김용섭 | 행복의문 | 암 | 한국 | 9 | 272 | 7 | 2 | [8, 8] |
6 | 원유일 | 황제로 | 수 | 한국 | 3 | 294 | 5 | 3 | [1, 3] 🔴 |
7 | 박성광 | 날려버려 | 수 | 한국 | 3 | 284 | 6 | 2 | [5, 3] |
8 | 곽용남 | 백호전사 | 수 | 한국 | 3 | 298 | 6 | 3 | [1, 1] 🔴 |
9 | 박재희 | 동백동산 | 거 | 한국 | 8 | 296 | 9 | 3 | [9, 8] |
10 | 나유나 | 티로수 | 수 | 한국 | 10 | 274 | 5 | 11 | [8, 7] |
💯텐텐 경마 도우미💯 제주5경주 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 |
출전마 🐴 |
텐텐 분석 종합 |
구간 속도 Km |
기수 분석 |
복병마 🦄 |
||||
1 | 삼황오제🏆 | 145.5 | 40.53 | 68.59 | None | ||||
2 | 초능력🏆 | 147.0 | 45.87 | 68.3 | ⭐ | ||||
3 | 명성질주🚩 | 144.0 | 41.28 | 69.39 | None | ||||
4 | 불빛최강 | 140.6 | 41.22 | 69.72 | None | ||||
5 | 행복의문🚩 | 144.4 | 40.58 | 70.39 | ⭐ | ||||
6 | 황제로 | 143.9 | 40.89 | 67.28 | None | ||||
7 | 날려버려 | 143.1 | 39.93 | 66.34 | None | ||||
8 | 백호전사🏆 | 149.6 | 41.24 | 67.37 | None | ||||
9 | 동백동산 | 132.1 | 40.36 | 66.8 | None | ||||
10 | 티로수 | 142.5 | 40.49 | 66.62 | ⭐ | ||||
📊종합 차트 |
——————-
