즐거운 주말 통쾌한 승부수
🏇경마 [서울1경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년12월31일 | 서울1경주 | 일 | 10:35 | 4도 | 80% | ||||
출전 마두 | 12두 | 날씨 ☁️ | 1200미터 | ||||||
트랙 No | 기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
1 | 박태종 | 국대파이터 | 수 | 한국 | 2 | 493 | 9 | 0 | New |
2 | 정정희 | 에클레어파워 | 수 | 한국 | 2 | 493 | 16 | 0 | New |
3 | 김태희 | 하이엔드 | 수 | 한국 | 2 | 493 | 8 | 0 | [10, 7] |
4 | 김정준 | 동진불패 | 수 | 한국 | 2 | 493 | 16 | 0 | New |
5 | 이혁 | 세광질주 | 수 | 한국 | 2 | 493 | 10 | 0 | New |
6 | 문세영 | 크라운함성 | 암 | 한국 | 2 | 491 | 12 | 5 | [2] 🔴 |
7 | 송재철 | 강한누리 | 수 | 한국 | 2 | 489 | 14 | 12 | [2] 🔴 |
8 | 이동하 | 오섬브레인 | 암 | 한국 | 2 | 493 | 16 | 0 | New |
9 | 최범현 | 벌교삼족오 | 수 | 한국 | 2 | 493 | 16 | 0 | New |
10 | 김효정 | 인피니트아너 | 거 | 한국 | 2 | 493 | 8 | 0 | New |
11 | 장추열 | 영광의월드 | 거 | 한국 | 2 | 500 | 11 | 6 | [6] |
12 | 임기원 | 라온파라노마 | 암 | 한국 | 2 | 493 | 10 | 0 | New |
💯텐텐 경마 도우미💯 서울1경주 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 | 출전마 🐴 | 텐텐 분석 종합 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | ||||
1 | 국대파이터 | 95.9 | 56.56 | 2.65 | None | ||||
2 | 에클레어파워🏆 | 98.0 | 56.56 | 2.55 | None | ||||
3 | 하이엔드 | 94.0 | 56.56 | 2.55 | None | ||||
4 | 동진불패🚩 | 96.0 | 56.56 | 2.55 | None | ||||
5 | 세광질주🚩 | 96.9 | 56.56 | 4.5 | None | ||||
6 | 크라운함성🏆 | 110.7 | 57.45 | 5.0 | None | ||||
7 | 강한누리🏆 | 109.0 | 56.56 | 2.7 | None | ||||
8 | 오섬브레인 | 94.9 | 56.56 | 3.0 | None | ||||
9 | 벌교삼족오 | 94.7 | 56.56 | 3.525 | None | ||||
10 | 인피니트아너 | 93.4 | 56.56 | 2.6 | None | ||||
11 | 영광의월드 | 76.1 | 55.67 | 3.515 | None | ||||
12 | 라온파라노마 | 93.8 | 56.56 | 3.52 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [서울2경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년12월31일 | 서울2경주 | 일 | 11:00 | 4도 | 85% | ||||
출전 마두 | 11두 | 날씨 ☁️ | 1200미터 | ||||||
트랙 No | 기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
1 | 문정균 | 천구챗 | 수 | 한국 | 2 | 439 | 10 | 6 | [6, 8] 🔺 |
2 | 김정준 | 에덴의동쪽 | 수 | 한국 | 2 | 488 | 10 | 4 | [3, 11] 🔺 |
3 | 이동하 | 블루레이서 | 수 | 한국 | 2 | 474 | 11 | 5 | [11] |
4 | 신형철 | 논스톱열차 | 수 | 한국 | 2 | 468 | 9 | 4 | [10, 4] |
5 | 김철호 | 제너럴파워 | 암 | 한국 | 2 | 457 | 10 | 5 | [5, 9] 🔺 |
6 | 김태훈 | 해피선더 | 수 | 한국 | 3 | 478 | 13 | 0 | New |
7 | 박태종 | 오송의별 | 수 | 한국 | 2 | 489 | 10 | 10 | [10, 5] |
8 | 유승완 | 은파조이 | 수 | 한국 | 2 | 488 | 9 | 4 | [5, 8] 🔺 |
9 | 장추열 | 글로벌메니 | 수 | 한국 | 2 | 517 | 12 | 12 | [7] |
10 | 조상범 | 강한번개 | 수 | 한국 | 2 | 489 | 11 | 5 | [10] |
11 | 박병윤 | 엑설런트탄 | 거 | 한국 | 2 | 476 | 11 | 5 | [6, 10] 🔺 |
💯텐텐 경마 도우미💯 서울2경주 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 | 출전마 🐴 | 텐텐 분석 종합 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | ||||
1 | 천구챗🚩 | 76.1 | 56.14 | 3.515 | None | ||||
2 | 에덴의동쪽🏆 | 81.4 | 55.33 | 2.65 | None | ||||
3 | 블루레이서 | 70.2 | 54.61 | 3.52 | None | ||||
4 | 논스톱열차🏆 | 76.8 | 55.85 | 3.525 | None | ||||
5 | 제너럴파워🏆 | 76.4 | 55.89 | 2.6 | None | ||||
6 | 해피선더 | 72.7 | 55.54 | 2.7 | None | ||||
7 | 오송의별🚩 | 74.9 | 55.86 | 3.0 | None | ||||
8 | 은파조이 | 74.2 | 56.14 | 4.5 | None | ||||
9 | 글로벌메니 | 72.0 | 55.54 | 5.0 | None | ||||
10 | 강한번개 | 65.4 | 54.68 | 2.55 | None | ||||
11 | 엑설런트탄 | 69.2 | 55.36 | 2.55 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [서울3경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년12월31일 | 서울3경주 | 일 | 11:25 | 4도 | 85% | ||||
출전 마두 | 11두 | 날씨 ☁️ | 1300미터 | ||||||
트랙 No | 기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
1 | 문정균 | 토종글로리 | 수 | 한국 | 3 | 524 | 10 | 4 | [8, 4] |
2 | 조재로 | 샤우트쿠로 | 수 | 한국 | 3 | 462 | 15 | 5 | [4, 4] |
3 | 김태희 | 나라올라 | 수 | 한국 | 2 | 491 | 14 | 5 | [8, 9] 🔺 |
4 | 조인권 | 선라이즈고 | 암 | 한국 | 2 | 446 | 11 | 5 | [9, 10] 🔺 |
5 | 이혁 | 배다리향기 | 암 | 한국 | 2 | 435 | 7 | 5 | [5, 10] 🔺 |
6 | 김태훈 | 성실파워 | 수 | 한국 | 2 | 454 | 16 | 15 | [8, 11] 🔺 |
7 | 이현종 | 네이비크롬 | 암 | 한국 | 3 | 479 | 14 | 74 | [3, 4] 🔺 |
8 | 문세영 | 갈색도전자 | 수 | 한국 | 2 | 488 | 8 | 5 | [5, 3] |
9 | 장추열 | 학산마초 | 수 | 한국 | 2 | 484 | 9 | 4 | [3, 2] |
10 | 조상범 | 아치신 | 암 | 한국 | 4 | 458 | 10 | 17 | [8, 6] |
11 | 임기원 | 원평강자 | 수 | 한국 | 2 | 476 | 13 | 6 | [6, 6] |
💯텐텐 경마 도우미💯 서울3경주 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 | 출전마 🐴 | 텐텐 분석 종합 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | ||||
1 | 토종글로리🚩 | 75.0 | 55.12 | 2.7 | None | ||||
2 | 샤우트쿠로🏆 | 79.0 | 56.05 | 3.0 | None | ||||
3 | 나라올라 | 68.5 | 54.48 | 2.55 | None | ||||
4 | 선라이즈고 | 68.3 | 55.37 | 3.515 | None | ||||
5 | 배다리향기🚩 | 76.8 | 55.37 | 3.525 | None | ||||
6 | 성실파워 | 67.7 | 55.37 | 2.6 | None | ||||
7 | 네이비크롬 | 72.4 | 55.37 | 2.65 | None | ||||
8 | 갈색도전자🏆 | 83.7 | 55.37 | 5.0 | None | ||||
9 | 학산마초🏆 | 88.3 | 56.39 | 3.52 | None | ||||
10 | 아치신 | 69.1 | 54.81 | 2.55 | None | ||||
11 | 원평강자 | 71.9 | 55.37 | 4.5 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [부산1경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년12월31일 | 부산1경주 | 일 | 11:50 | 8도 | 60% | ||||
출전 마두 | 11두 | 날씨 🌦️ | 1300미터 | ||||||
트랙 No | 기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
1 | 정우주 | 익스퀴짓스타 | 수 | 한국 | 2 | 432 | 6 | 14 | [11, 7] |
2 | 채상현 | 국대스타 | 수 | 한국 | 2 | 468 | 13 | 5 | [4, 7] 🔺 |
3 | 정도윤 | 웨스트포인트 | 수 | 한국 | 2 | 476 | 9 | 4 | [8] |
4 | 정동철 | 원웨이로드 | 수 | 한국 | 2 | 510 | 12 | 7 | [10, 6] |
5 | 김어수 | 자이언트킹덤 | 거 | 한국 | 3 | 471 | 13 | 0 | New |
6 | 모준호 | 룩투굿 | 수 | 한국 | 2 | 502 | 14 | 5 | [11, 9] |
7 | 윤형석 | 레전드맨 | 수 | 한국 | 2 | 471 | 14 | 2 | [10, 10] |
8 | 최시대 | 빅와일드 | 거 | 한국 | 2 | 500 | 13 | 5 | [8] |
9 | 이효식 | 푸에르테 | 암 | 한국 | 2 | 471 | 14 | 0 | New |
10 | 최은경 | 호호바 | 암 | 한국 | 2 | 432 | 12 | 5 | [7] |
11 | 박재이 | 라온스트로크 | 암 | 한국 | 2 | 454 | 15 | 4 | [5, 6] 🔺 |
💯텐텐 경마 도우미💯 부산1경주 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 | 출전마 🐴 | 텐텐 분석 종합 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | ||||
1 | 익스퀴짓스타🏆 | 71.6 | 54.96 | 2.55 | None | ||||
2 | 국대스타🏆 | 81.6 | 55.65 | 3.52 | None | ||||
3 | 웨스트포인트🚩 | 70.5 | 54.96 | 3.525 | None | ||||
4 | 원웨이로드🚩 | 70.8 | 54.96 | 2.55 | None | ||||
5 | 자이언트킹덤 | 69.7 | 54.96 | 2.6 | None | ||||
6 | 룩투굿 | 69.3 | 54.23 | 3.0 | None | ||||
7 | 레전드맨 | 65.8 | 54.96 | 2.7 | None | ||||
8 | 빅와일드 | 69.3 | 54.99 | 5.0 | None | ||||
9 | 푸에르테 | 69.5 | 54.96 | 2.65 | None | ||||
10 | 호호바 | 68.5 | 54.96 | 3.515 | None | ||||
11 | 라온스트로크🏆 | 83.6 | 54.96 | 4.5 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [서울4경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년12월31일 | 서울4경주 | 일 | 12:30 | 4도 | 80% | ||||
출전 마두 | 11두 | 날씨 ☁️ | 1400미터 | ||||||
트랙 No | 기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
1 | 신형철 | 거센챔프 | 수 | 한국 | 3 | 498 | 10 | 9 | [2, 9] 🔴 |
2 | 문정균 | 리얼팩 | 거 | 한국 | 6 | 478 | 12 | 6 | [4, 5] 🔺 |
3 | 문세영 | 미래타워 | 수 | 한국 | 2 | 456 | 7 | 6 | [1, 2] 🔴 |
4 | 하정훈 | 네모스피릿 | 암 | 한국 | 3 | 475 | 7 | 4 | [2, 2] 🔴 |
5 | 이현종 | 스타러시 | 수 | 한국 | 6 | 458 | 8 | 4 | [7, 3] |
6 | 김철호 | 행운바람 | 암 | 한국 | 3 | 473 | 11 | 6 | [8, 1] |
7 | 유승완 | 달맞이 | 수 | 한국 | 3 | 439 | 14 | 7 | [2, 4] 🔴 |
8 | 김태훈 | 위즈업 | 수 | 한국 | 4 | 445 | 16 | 6 | [9, 11] 🔺 |
9 | 조재로 | 럭키크라운 | 암 | 한국 | 4 | 470 | 9 | 5 | [2, 10] 🔴 |
10 | 정정희 | 블랙벨트 | 수 | 한국 | 2 | 472 | 18 | 5 | [1, 3] 🔴 |
11 | 김아현 | 다온디 | 수 | 한국 | 3 | 472 | 17 | 10 | [4, 2] |
💯텐텐 경마 도우미💯 서울4경주 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 | 출전마 🐴 | 텐텐 분석 종합 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | ||||
1 | 거센챔프🏆 | 90.9 | 56.5 | 4.5 | None | ||||
2 | 리얼팩 | 81.7 | 56.21 | 2.55 | ❓ | ||||
3 | 미래타워🏆 | 95.7 | 57.27 | 5.0 | None | ||||
4 | 네모스피릿 | 80.5 | 56.21 | 2.65 | None | ||||
5 | 스타러시 | 77.6 | 56.44 | 3.0 | ❓ | ||||
6 | 행운바람🚩 | 86.8 | 55.94 | 3.52 | None | ||||
7 | 달맞이 | 85.7 | 56.21 | 3.525 | None | ||||
8 | 위즈업 | 77.1 | 55.47 | 2.55 | None | ||||
9 | 럭키크라운 | 77.7 | 55.66 | 2.6 | None | ||||
10 | 블랙벨트🏆 | 101.2 | 56.21 | 2.7 | None | ||||
11 | 다온디🚩 | 90.1 | 56.21 | 3.515 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [부산2경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년12월31일 | 부산2경주 | 일 | 13:10 | 9도 | 45% | ||||
출전 마두 | 11두 | 날씨 🌦️ | 1200미터 | ||||||
트랙 No | 기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
1 | 진겸 | 로드투파티 | 수 | 한국 | 2 | 468 | 12 | 4 | [10] |
2 | 이홍락 | 컨트롤타워 | 수 | 한국 | 3 | 495 | 16 | 5 | [8, 10] 🔺 |
3 | 송경윤 | 운주천하 | 거 | 한국 | 2 | 476 | 15 | 0 | New |
4 | 채상현 | 송도갈매기 | 거 | 한국 | 3 | 462 | 15 | 46 | [11, 12] 🔺 |
5 | 이효식 | 월드위너스맨 | 수 | 한국 | 2 | 497 | 11 | 5 | [6, 5] |
6 | 최은경 | 상임볼트 | 수 | 한국 | 2 | 453 | 10 | 4 | [9, 4] |
7 | 조창욱 | 더히트 | 암 | 한국 | 3 | 494 | 11 | 5 | [9] |
8 | 정도윤 | 트리플악셀 | 수 | 한국 | 2 | 473 | 8 | 3 | [10] |
9 | 김도현 | 동부최강 | 수 | 한국 | 2 | 454 | 12 | 10 | [10] |
10 | 최시대 | 서부비전 | 수 | 한국 | 2 | 495 | 13 | 4 | [10] |
11 | 이성재 | 운주톱 | 암 | 한국 | 2 | 471 | 9 | 5 | [3, 4] 🔺 |
💯텐텐 경마 도우미💯 부산2경주 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 | 출전마 🐴 | 텐텐 분석 종합 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | ||||
1 | 로드투파티🚩 | 70.7 | 54.61 | 3.52 | None | ||||
2 | 컨트롤타워 | 70.0 | 55.35 | 2.65 | None | ||||
3 | 운주천하🚩 | 71.1 | 55.04 | 2.6 | None | ||||
4 | 송도갈매기 | 68.3 | 54.82 | 2.7 | None | ||||
5 | 월드위너스맨🏆 | 82.9 | 56.32 | 4.5 | None | ||||
6 | 상임볼트🏆 | 76.6 | 54.82 | 3.515 | None | ||||
7 | 더히트 | 65.2 | 55.17 | 2.55 | None | ||||
8 | 트리플악셀 | 66.1 | 54.61 | 3.525 | None | ||||
9 | 동부최강 | 64.4 | 54.82 | 2.55 | None | ||||
10 | 서부비전 | 67.8 | 54.82 | 5.0 | None | ||||
11 | 운주톱🏆 | 90.0 | 55.04 | 3.0 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [서울5경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년12월31일 | 서울5경주 | 일 | 13:35 | 5도 | 75% | ||||
출전 마두 | 11두 | 날씨 ☁️ | 1200미터 | ||||||
트랙 No | 기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
1 | 최범현 | 배다리쾌검 | 암 | 한국 | 3 | 453 | 7 | 8 | [9, 1] |
2 | 송재철 | 드림타임 | 암 | 한국 | 2 | 488 | 13 | 14 | [1] 🔴 |
3 | 조재로 | 해피플레이 | 암 | 한국 | 3 | 457 | 11 | 8 | [3, 3] |
4 | 조상범 | 스마트삭스 | 암 | 한국 | 3 | 444 | 17 | 5 | [9, 8] |
5 | 김정준 | 티파니블루 | 암 | 한국 | 5 | 539 | 10 | 4 | [9, 9] |
6 | 김태훈 | 지르콘 | 암 | 한국 | 3 | 457 | 15 | 4 | [3, 5] 🔺 |
7 | 김아현 | 천둥오름 | 암 | 한국 | 4 | 416 | 7 | 7 | [6, 7] 🔺 |
8 | 하정훈 | 천존챗 | 암 | 한국 | 3 | 446 | 8 | 4 | [4, 11] 🔺 |
9 | 임기원 | 걸작스카이 | 암 | 한국 | 2 | 411 | 10 | 5 | [4, 1] |
10 | 김철호 | 해피익투스 | 암 | 한국 | 2 | 430 | 10 | 4 | [6, 1] |
11 | 장추열 | 참좋은질주 | 암 | 한국 | 2 | 510 | 9 | 4 | [1, 2] 🔴 |
💯텐텐 경마 도우미💯 서울5경주 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 | 출전마 🐴 | 텐텐 분석 종합 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | ||||
1 | 배다리쾌검 | 83.1 | 57.09 | 5.0 | None | ||||
2 | 드림타임🏆 | 121.8 | 56.31 | 3.52 | None | ||||
3 | 해피플레이🚩 | 84.0 | 56.16 | 3.515 | None | ||||
4 | 스마트삭스 | 78.0 | 55.81 | 2.55 | None | ||||
5 | 티파니블루 | 82.7 | 56.37 | 2.7 | None | ||||
6 | 지르콘 | 76.7 | 55.8 | 3.0 | None | ||||
7 | 천둥오름 | 75.4 | 56.55 | 2.55 | None | ||||
8 | 천존챗 | 72.9 | 55.3 | 2.6 | None | ||||
9 | 걸작스카이🏆 | 99.8 | 56.62 | 4.5 | None | ||||
10 | 해피익투스🚩 | 90.3 | 56.79 | 2.65 | None | ||||
11 | 참좋은질주🏆 | 92.3 | 56.57 | 3.525 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [부산3경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년12월31일 | 부산3경주 | 일 | 14:00 | 9도 | 45% | ||||
출전 마두 | 11두 | 날씨 🌦️ | 1200미터 | ||||||
트랙 No | 기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
1 | 이성재 | 황금성 | 수 | 한국 | 2 | 479 | 14 | 9 | [1, 3] 🔴 |
2 | 송경윤 | 인디언파티 | 수 | 한국 | 6 | 456 | 15 | 2 | [2, 6] 🔴 |
3 | 김동영 | 드림런 | 암 | 한국 | 3 | 443 | 12 | 4 | [3, 8] 🔺 |
4 | 신윤섭 | 아워데스트니 | 암 | 한국 | 2 | 458 | 12 | 4 | [11, 10] |
5 | 최은경 | 매직일레븐 | 암 | 한국 | 3 | 457 | 6 | 3 | [9, 3] |
6 | 김도현 | 기적의금빛 | 암 | 한국 | 3 | 454 | 12 | 4 | [4, 4] |
7 | 정우주 | 신해망치 | 수 | 한국 | 3 | 516 | 12 | 2 | [5, 9] 🔺 |
8 | 김어수 | 파워풀대쉬 | 수 | 한국 | 2 | 468 | 14 | 3 | [1, 6] 🔴 |
9 | 이효식 | 강서불패 | 암 | 한국 | 3 | 493 | 14 | 5 | [8, 2] |
10 | 진겸 | 차밍베스트 | 수 | 한국 | 2 | 480 | 10 | 4 | [3, 1] |
11 | 윤형석 | 동남위너 | 암 | 한국 | 3 | 476 | 14 | 4 | [9, 5] |
💯텐텐 경마 도우미💯 부산3경주 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 | 출전마 🐴 | 텐텐 분석 종합 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | ||||
1 | 황금성🏆 | 109.8 | 57.68 | 3.52 | None | ||||
2 | 인디언파티 | 79.4 | 56.62 | 2.7 | ❓ | ||||
3 | 드림런 | 78.1 | 55.8 | 3.0 | None | ||||
4 | 아워데스트니🚩 | 82.0 | 54.68 | 2.65 | None | ||||
5 | 매직일레븐 | 81.0 | 56.54 | 3.525 | None | ||||
6 | 기적의금빛 | 80.1 | 55.9 | 2.55 | None | ||||
7 | 신해망치🚩 | 84.1 | 57.08 | 2.55 | None | ||||
8 | 파워풀대쉬 | 81.9 | 56.57 | 2.6 | None | ||||
9 | 강서불패🏆 | 96.6 | 56.48 | 5.0 | None | ||||
10 | 차밍베스트🏆 | 89.7 | 57.99 | 4.5 | None | ||||
11 | 동남위너 | 81.9 | 56.12 | 3.515 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [서울6경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년12월31일 | 서울6경주 | 일 | 14:25 | 5도 | 85% | ||||
출전 마두 | 11두 | 날씨 ☁️ | 1300미터 | ||||||
트랙 No | 기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
1 | 신형철 | 엘리트로열 | 암 | 한국 | 3 | 460 | 10 | 45 | [1, 2] 🔴 |
2 | 박태종 | 청파의꿈 | 수 | 한국 | 2 | 464 | 9 | 4 | [3, 4] 🔺 |
3 | 문세영 | 럭키파티 | 수 | 한국 | 2 | 497 | 9 | 5 | [3, 3] |
4 | 이혁 | 새내칸 | 수 | 한국 | 3 | 487 | 10 | 5 | [6, 5] |
5 | 조재로 | 걸작으뜸 | 수 | 한국 | 2 | 496 | 11 | 7 | [2, 9] 🔴 |
6 | 송재철 | 우루스칸 | 거 | 한국 | 3 | 481 | 10 | 5 | [1] 🔴 |
7 | 김태훈 | 오스틴리더 | 수 | 한국 | 3 | 472 | 12 | 4 | [4, 1] |
8 | 조인권 | 밴프 | 수 | 한국 | 3 | 506 | 11 | 5 | [5, 2] |
9 | 박을운 | 바로챔피언 | 암 | 한국 | 3 | 462 | 11 | 5 | [2, 1] 🔴 |
10 | 김아현 | 매직모카신 | 암 | 한국 | 4 | 447 | 13 | 5 | [3, 6] 🔺 |
11 | 유승완 | 스마트캣 | 수 | 한국 | 2 | 437 | 13 | 8 | [4, 1] |
💯텐텐 경마 도우미💯 서울6경주 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 | 출전마 🐴 | 텐텐 분석 종합 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | ||||
1 | 엘리트로열🏆 | 103.1 | 57.29 | 3.0 | None | ||||
2 | 청파의꿈 | 83.6 | 56.31 | 2.65 | None | ||||
3 | 럭키파티 | 90.0 | 56.39 | 5.0 | None | ||||
4 | 새내칸 | 90.3 | 56.57 | 3.525 | None | ||||
5 | 걸작으뜸🏆 | 91.8 | 56.31 | 2.7 | None | ||||
6 | 우루스칸🏆 | 120.0 | 56.31 | 3.52 | None | ||||
7 | 오스틴리더 | 85.0 | 56.31 | 2.6 | None | ||||
8 | 밴프🚩 | 90.9 | 56.59 | 3.515 | None | ||||
9 | 바로챔피언 | 81.7 | 55.29 | 2.55 | None | ||||
10 | 매직모카신 | 78.5 | 55.79 | 2.55 | ❓ | ||||
11 | 스마트캣🚩 | 91.0 | 56.25 | 4.5 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [부산4경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년12월31일 | 부산4경주 | 일 | 14:50 | 9도 | 45% | ||||
출전 마두 | 11두 | 날씨 🌦️ | 1400미터 | ||||||
트랙 No | 기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
1 | 진겸 | 함평이즈백 | 수 | 한국 | 3 | 485 | 12 | 5 | [2, 3] 🔴 |
2 | 모준호 | 딴봉퀸 | 암 | 한국 | 3 | 465 | 9 | 5 | [6, 7] 🔺 |
3 | 송경윤 | 남도일등 | 암 | 한국 | 5 | 477 | 14 | 2 | [3, 11] 🔺 |
4 | 최은경 | 어나더원 | 거 | 한국 | 3 | 472 | 11 | 3 | [3, 8] 🔺 |
5 | 정우주 | 화랑에이스 | 수 | 한국 | 4 | 517 | 13 | 2 | [9, 7] |
6 | 이성재 | 사막의꽃 | 암 | 한국 | 2 | 475 | 16 | 5 | [1, 3] 🔴 |
7 | 최시대 | 석세스배틀 | 암 | 한국 | 3 | 468 | 12 | 2 | [11, 11] |
8 | 이효식 | 모닝플로우 | 수 | 한국 | 3 | 487 | 10 | 6 | [4, 2] |
9 | 정도윤 | 구디 | 수 | 한국 | 3 | 466 | 15 | 2 | [7, 4] |
10 | 신윤섭 | 닥터샤크 | 암 | 한국 | 3 | 415 | 12 | 4 | [9, 7] |
11 | 윤형석 | 투투플라잉 | 암 | 한국 | 3 | 449 | 13 | 2 | [10, 5] |
💯텐텐 경마 도우미💯 부산4경주 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 🏁 | 출전마 🐴 | 텐텐 분석 종합 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | ||||
1 | 함평이즈백🏆 | 90.5 | 56.4 | 5.0 | None | ||||
2 | 딴봉퀸🚩 | 84.6 | 56.88 | 2.6 | None | ||||
3 | 남도일등 | 76.6 | 56.14 | 3.515 | None | ||||
4 | 어나더원 | 76.8 | 56.44 | 2.65 | ❓ | ||||
5 | 화랑에이스 | 72.5 | 56.4 | 2.55 | ❓ | ||||
6 | 사막의꽃🏆 | 108.0 | 56.4 | 3.52 | None | ||||
7 | 석세스배틀 | 81.0 | 56.0 | 4.5 | None | ||||
8 | 모닝플로우🚩 | 84.1 | 56.8 | 3.0 | None | ||||
9 | 구디🏆 | 86.7 | 56.88 | 3.525 | ❓ | ||||
10 | 닥터샤크 | 75.8 | 56.01 | 2.55 | None | ||||
11 | 투투플라잉 | 77.4 | 56.03 | 2.7 | None | ||||
📊종합 차트 |
——————-
🏇경마 [서울7경주] 정보🏇
날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년12월31일 | 서울7경주 | 일 | 15:15 | 5도 | 80% | ||||
출전 마두 | 10두 | 날씨 ☁️ | 1600미터 | ||||||
트랙 No | 기수 | 출전마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
1 | 김정준 | 굿니센 | 수 | 한국 | 4 | 484 | 9 | 3 | [6, 7] 🔺 |
2 | 문정균 | 땡큐대천 | 수 | 한국 | 6 | 489 | 6 | 4 | [5, 1] |
3 | 김철호 | 블루인디 | 수 | 한국 | 4 | 459 | 14 | 5 | [7, 4] |
4 | 김아현 | 라온더찰리 | 수 | 한국 | 3 | 458 | 8 | 5 | [10, 1] |
5 | 문세영 | 아르고리치 | 수 | 한국 | 3 | 488 | 9 | 4 | [3, 2] |
6 | 조재로 | 펄포인트 | 암 | 한국 | 3 | 478 | 11 | 4 | [3, 5] 🔺 |
7 | 송재철 | 자이언트펀치 | 수 | 한국 | 3 | 493 | 10 | 23 | [14, 2] |
8 | 김효정 | 페더럴킹 | 수 | 한국 | 6 | 500 | 9 | 4 | [8, 6] |
9 | 박병윤 | 금성맨 | 수 | 한국 | 4 | 463 | 8 | 5 | [7, 4] |
